Modiwl APF / SVG + cynhwysydd gwrth-harmonig HYBAGK (set gyfun).Mae'r modiwl APF neu SVG wedi'i osod yn y cabinet ac mae ganddo dorwyr cylched sy'n dod i mewn a ffiws cyflym Mae gallu modiwl cynhwysydd HYBAGK yn unrhyw gyfuniad o 5kvar ~ 60kvar;cynhwysedd modiwl APF neu SVG yw 50A (35kvar), 100A (70kvar), 100kvar dewisol.Dyluniad awyru ar y cefn, gyda thyllau hidlo awyru.
Mae newid cynhwysydd yn cael ei reoli gan APF / SVG, sy'n fwy deallus.Y manteision yw cost-effeithiol, strwythur syml, cynnal a chadw hawdd, ehangu hawdd, a sŵn gweithredu isel.
Mae gan yr iawndal ffactor pŵer traddodiadol (banc cynhwysydd) fanteision gallu cost-effeithiol a mawr;yr anfanteision yw ymateb araf a chyflymder newid, swyddogaeth sengl;dim iawndal capacitive, ac ni ellir addasu'r gallu iawndal yn barhaus, felly mae'n anodd sicrhau cydbwysedd cyflawn gyda'r pŵer adweithiol sy'n ofynnol gan y system, sy'n hawdd ei achosi dros iawndal neu o dan iawndal.
Mae hidlo ac iawndal hybrid (APF neu SVG) yn gyfuniad o iawndal pŵer adweithiol traddodiadol a modiwlau APF neu SVG.
Wrth ddileu cerrynt harmonig system, mae'n gwneud iawn am ddiffygion iawndal pŵer adweithiol traddodiadol, ac mae'r ffactor pŵer ar ôl iawndal yn gyffredinol uwch na 0.95.
Defnyddir yn bennaf mewn is-orsaf dosbarthu pŵer a maes diwydiannol, iawndal capasiti mawr.
HY | SVG C | |
1 | 2 3 | |
Nac ydw. | Enw | Ystyr geiriau: |
1 | Cod menter | HY |
2 | SVG: modiwl SVG APF: modiwl APF | |
3 | iawndal capasiti |
Enghraifft o gydleoli | Capasiti modiwl sengl | Cyfuniad cynhwysydd gwrth-harmonig deallus | ||||
Cynllun APFC 1 | Modiwl sengl APF 100A | (10 kvar ~ 60 kvar) × (1 ~ 12) | ||||
Cynllun APFC 2 | Modiwl sengl APF 50A | (10 kvar ~ 60 kvar) × (1 ~ 12) | ||||
Cynllun SVGC 1 | Modiwl sengl SVG 100kvar | (10 kvar ~ 60 kvar) × (1 ~ 12) | ||||
Cynllun SVGC 2 | Modiwl sengl SVG 70kvar | (10 kvar ~ 60 kvar) × (1 ~ 12) | ||||
Cynllun SVGC 3 | Modiwl sengl SVG 35kvar | (10 kvar ~ 60 kvar) × (1 ~ 12) | ||||
Cyfansoddiad iawndalcabinet | Cyfuniad o fodiwl sengl + cynhwysydd gwrth-harmonig (uchafswm o 12 set) | |||||
HYAPF/HYSVG (modiwl senglcapasiti) | 50A(35kvar), 100A(70kvar), HYSVG (100kvar) | |||||
Cynhwysydd gwrth-harmonig (senglcapasiti) | (10 kvar ~ 60 kvar) hyd at 12 set | |||||
Dimensiwn(W×D×H) | 800×800×2200;800×1000×2200 ;1000×1000×2200 | |||||
Ystod hidlo | 2 ~ 50fed gwaith harmonig (hidlo dethol, gellir gosod pob iawndal harmonig ar wahân) | |||||
Hidlo cynhwysedd harmonig(HYAPF) | 50A, 100A | |||||
Capasiti iawndal adweithiol | 100kvar+(10-60)kvar×12 | |||||
Amodau gwaith a gosod arferol | ||||||
Tymheredd amgylchynol | -10 ℃ ~ +40 ℃ | |||||
Lleithder cymharol | 5%~ 95%, dim anwedd | |||||
Uchder | ≤ 1500m, 1500 ~ 3000m (yn deillio o 1% fesul 100m) yn ôl GB / T3859.2 | |||||
Amodau amgylcheddol | dim nwy a stêm niweidiol, dim llwch dargludol neu ffrwydrol, dim dirgryniad mecanyddol difrifol | |||||
Paramedrau system | ||||||
Foltedd llinell fewnbwn graddedig | 380V (-20% ~ +20%) | |||||
Amlder â sgôr | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) | |||||
Strwythur grid pŵer | 3P3W/3P4W (400V) | |||||
Trawsnewidydd cyfredol | 100/5 ~ 5,000/5 | |||||
Topoleg cylched | tair lefel | |||||
Effeithlonrwydd cyffredinol | ≥ 97% | |||||
Safonol | DL/T1216-2013, JB/T11067-2011, GB/T15576-2008 | |||||
Gallu monitro cyfathrebu | ||||||
Rhyngwyneb cyfathrebu | RS485, GALL rhyngwyneb | |||||
Protocol cyfathrebu | Protocol Modbus | |||||
Rhyngwyneb arddangos modiwl | Sgrin lliw cyffwrdd aml-swyddogaeth LCD (dewisol) | |||||
Swyddogaeth amddiffynnol | Amddiffyniad gor-foltedd, amddiffyniad dan-foltedd, amddiffyniad cylched byr, gor-gyfredolamddiffyn, gor-tymheredd amddiffyn, gyrru amddiffyn fai | |||||
Larwm gwall | Cefnogi monitro annibynnol neu fonitro canolog | |||||
Dimensiwn a strwythur | Cynhwysedd graddedig | Cyfanswm capasiti | Uned | Foltedd(V) | Dimensiwn(W×D×H) | |
100kvar(SVG)+240kvar | 340kvar | set | 400 | 800×800×2200 | ||
100kvar(SVG)+320kvar | 420kvar | set | 400 | 800×800×2200 | ||
100kvar(SVG)+500kvar | 500kvar | set | 400 | 1000×1000×2200 |
Nodyn: Mae lliw y cabinet yn llwyd golau (RAL7035).Gellir addasu lliwiau, galluoedd a meintiau cabinet eraill.