Mae JKGHY yn rheolydd integredig ar gyfer iawndal pŵer adweithiol a monitro dosbarthiad pŵer.Mae'n integreiddio caffael data, cyfathrebu, iawndal pŵer adweithiol, mesur paramedr grid, a dadansoddi.
Os yw'r cynnyrch hwn yn mabwysiadu dull cyfathrebu RS485 (JKGHY-Z), gall gysylltu hyd at 32 darn o ddyfais iawndal cynhwysydd pŵer foltedd isel cyfun cyfres HY neu ddewis Dull Rheoli allbwn foltedd 12V (JKGHY-D), a all ddarparu 12 neu 16 cam Allbwn (dim ond un o'r ddau ddull y gellir ei ddewis)
1 gyda'r swyddogaeth hon 0 heb y swyddogaeth hon, gellir ei addasu
| JKG | HY | - | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | arddangosfa cloc | storio data | arddangosfa cloc | storio data | arddangosfa cloc | storio data | storio data |
| Nac ydw. | Enw | Ystyr geiriau: |
| 1 | Math o reolwr | JKG |
| 2 | Cod menter | HY |
| 3 | Dull rheoli | Z: RS485 cyfathrebu D: rheoli allbwn foltedd 12V |
| 4 | Cyfathrebu uplinkRS485 Modbus protocol-RTU) | safonol |
* Nodyn: Allbwn 16 cam JKGHY-D16 (Ni ellir ei ffurfweddu gyda rhyngwyneb USB, swyddogaeth canfod cynhwysydd cyfredol)
| Amodau gwaith a gosod arferol | |
| Tymheredd amgylchynol | -25°C ~ +55°C |
| Lleithder cymharol | Lleithder cymharol ≤ 50% ar 40 ° C;≤ 90% ar 20 ° C |
| Uchder | ≤ 2000m |
| Amodau amgylcheddol | dim nwy a stêm niweidiol, dim llwch dargludol neu ffrwydrol, dim dirgryniad mecanyddol difrifol |
Cyflwr pŵer
| Foltedd graddedig | 220V ± 20% ; THDv≤5% | |
| Amlder â sgôr | 50Hz ±5Hz | |
| Perfformiad | ||
| Cywirdeb mesur | Foltedd: ≤ ±0.5% (0.8-1.2Un), cyfredol: ≤ ±0.5% (0.2-1.2ln), pŵer adweithiol: ≤ ±2%, ffactor pŵer: <±1% | |
| Rheoli maint | JKGHY-Z | Rheolaeth cyfathrebu Rs485 32 darn o gynwysorau deallus (iawndal cymysg neu dri cham) neu 16 darn o switshis cyfansawdd math cyfathrebu |
| JKGHY-D | Rheolaeth allbwn 12V 12 cam neu 16 cam (nodyn switsh cyfansawdd) | |
| Dull iawndal | iawndal cymysg neu dri cham | |
| Dull rheoli | RS485 | |
| Swyddogaeth amddiffynnol | Amddiffyniad gor-foltedd, amddiffyniad dan-foltedd, amddiffyniad dan-gyfredol, amddiffyniad gor-harmonig | |
| Safonol | JB/T 9663-2013 | |
Gallu monitro cyfathrebu